Combiné Feu tournant/113dB OPTASON® 64 sons - IP65
O530BTV2
Ce combiné Optason® associe une sirène de 113 dB à 1 m à un feu tournant tournant halogène 20W/25W de type O300T. Le Feu et la sirène peuvent être controlés séparément.
Points fortsAmpoule halogène G6,35 / GY6,35.
20W / 25W
4 sons commandables à distance
Faible courant d'appel
Synchronisation automatique (sirène)
Doubles borniers débrochables
Diode anti-retour pour la surveillance de ligne
Voir Plus
-
Puissance Sonore en dB
-
Indice de Protection
-
Nbre de Sons à Distance
-
Nbre de Sons
Délai :
S'identifier pour accéder aux tarifs
S'IDENTIFIER POUR ACCEDER AUX TARIFS
| Critères à sélectionner |
|
|
O530BTV2
Combiné Feu tournant/113dB OPTASON® 64 sons - IP65
Agrément(s) et certification(s)
Déplier FermerCE & UKCA
EAC
Caractéristiques techniques
Déplier Fermer| Désignation produit : | Combiné Feu tournant/113dB OPTASON® 64 sons - IP65 |
| Fonctionnement | Tournant |
| Nbre Mode d'Eclairage | 1 |
| Type d'éclairage | Halogène |
| Type de Douille | G6.35/GY6.35 |
| Puissance lumineuse en Cd mesuré | 125 Candela |
| Synchronisation | Oui (en montage parallèle) |
| Puissance Sonore en dB | 113 Décibel |
| Nbre de Sons | 64 |
| Nbre de Sons à Distance | 4 |
| Réglage du Son | Oui par potentiomètre |
| Choix des Sons | Oui - Par micro-interrupteur |
| Type de Signal Acoustique | Tonalité programmable |
| Indice de Protection | IP65 |
| Température d'Utilisation Min | -40 Degré Celsius |
| Température d'Utilisation Max | 66 Degré Celsius |
| Température de Stockage Mini | -40 Degré Celsius |
| Température de Stockage Max | 70 Degré Celsius |
| Humidité Relative | 95% à 20°C |
| Entrée de Câble | 2 x M20 |
| Facteur de Marche | 1 |
| Largeur | 130.000 Millimètre |
| Hauteur | 274.000 Millimètre |
| Profondeur / Epaisseur | 135.000 Millimètre |
| Matériau du Boîtier | ABS/PC UL94 V0 & 5VA FR |
| Matériau de l'Optique | Polycarbonate |
| Couleurs d'optiques | Transparent, Orange, Rouge, Bleu, Jaune, Vert |
| Couleur (matériau) | Rouge |
| Puissance Lumineuse en Watts | 20, 25 |
| Tolérance | 10-15 VCC, 18-30 VCC, 103-127 VCA, 207-253 VCA |
| Tension - Type de Courant | VCC, VCA |
| Tension - Voltage | 12, 24, 115, 230 |
| Consommation Nominale | 1737 mA, 943.5 mA, 241 mA, 134 mA |
| Poids | 1 Kg, 1,25 Kg |
