Combiné sirène 122 dB feu flash 15J IP66
PIL12015J
Les combinés PIL associent une sirène efficace (122 dB à 1m) avec un feu flash 15J.
Ils sont idéal pour des applications marines.
L’innovation selon 3 critères :
• sûr : un montage incorrect est impossible
• simple : temps d’installation et d’assemblage courts, raccordement facilité grâce à la position des connecteurs
• économique : efficacité élevé de la diffusion sonore réduisant le nombre à installer pour couvrir une zone
-
Puissance Sonore en dB
-
Puissance lumineuse en Joules
-
Certifications
-
Indice de Protection
-
Couleur (matériau)
-
Nbre de Sons
-
Résistance Impacts
| Critères à sélectionner |
|
|
PIL12015J
Combiné sirène 122 dB feu flash 15J IP66
Agrément(s) et certification(s)
Déplier FermerCE
EN 54-3
certificat GL - application marine
MED - application marine
Caractéristiques techniques
Déplier Fermer| Désignation produit : | Combiné sirène 122 dB feu flash 15J IP66 |
| Fonctionnement | Flash |
| Type d'éclairage | Xénon |
| Puissance lumineuse en Joules | 15 Joule |
| Puissance lumineuse en Cd mesuré | 265 Candela |
| Fréquence du Flash | 1 Hz (60 Flashs / min) |
| Durée de Vie du Flash | 70% d'efficacité après 8 millions de Flashs |
| Puissance Sonore en dB | 122 Décibel |
| Nbre de Sons | 80 |
| Certifications | UL |
| Indice de Protection | IP66 |
| Résistance Impacts | IK08 |
| Température d'Utilisation Min | -40 Degré Celsius |
| Température d'Utilisation Max | 55 Degré Celsius |
| Température de Stockage Mini | -40 Degré Celsius |
| Température de Stockage Max | 70 Degré Celsius |
| Humidité Relative | 90% à 20°C |
| Entrée de Câble | 3 x M20 |
| Section de Câble Min | 6.000 Millimètre Carré |
| Section de Câble Max | 13.000 Millimètre Carré |
| Isolation Electrique | Classe II |
| Largeur | 214.000 Millimètre |
| Hauteur | 270.000 Millimètre |
| Profondeur / Epaisseur | 181.000 Millimètre |
| Matériau du Boîtier | PC/ABS |
| Matériau de l'Optique | Polycarbonate |
| Couleur (matériau) | Rouge |
| Couleurs d'optiques | Orange, Rouge, Jaune |
| Tolérance | 187-255 VCA, 18-30 VCC, 90-135 VCA |
| Tension - Type de Courant | VCA, VCC |
| Tension - Voltage | 230, 24, 115 |
| Consommation Nominale | 385 mA, 1.65 A, 660 mA |
| Poids | 2,298 Kg, 2,221 Kg |

