Feu flash 10J certifié SIL IP55 montage sur équerre
PMF2015EQSIL2
Feu Auto Surveillé
Montage sur Equerre Fournis
Voir Plus
-
Puissance lumineuse en Joules
-
Certifications
-
Indice de Protection
Délai :
S'identifier pour accéder aux tarifs
S'IDENTIFIER POUR ACCEDER AUX TARIFS
| Critères à sélectionner |
|
|
PMF2015EQSIL2
Feu flash 10J certifié SIL IP55 montage sur équerre
Agrément(s) et certification(s)
Déplier FermerCaractéristiques techniques
Déplier Fermer| Désignation produit : | Feu flash 10J certifié SIL IP55 montage sur équerre |
| Fonctionnement | Flash |
| Type d'éclairage | Xénon |
| Puissance lumineuse en Joules | 10 Joule |
| Puissance lumineuse en Cd mesuré | 225 Candela |
| Fréquence du Flash | 1 Hz (60 Flashs / min) |
| Durée de Vie du Flash | 70% d'efficacité après 8 millions de Flashs |
| Certifications | SIL2 |
| Indice de Protection | IP55 |
| Température d'Utilisation Min | -30 Degré Celsius |
| Température d'Utilisation Max | 55 Degré Celsius |
| Température de Stockage Mini | -40 Degré Celsius |
| Température de Stockage Max | 70 Degré Celsius |
| Humidité Relative | 90% à 20°C |
| Fréquence Alimentation | 50 / 60 Hz |
| Entrée de Câble | 1.5 x M20 pour câble de 6.5 - 13.5 mm |
| Section de Câble Min | 0.500 Millimètre Carré |
| Section de Câble Max | 1.500 Millimètre Carré |
| Facteur de Marche | 1 |
| Matériau du Boîtier | ABS |
| Matériau de l'Optique | Polycarbonate |
| Fixation Montage | Montage sur équerre |
| Mode Pose | Montage en saillie |
| Adapté à un montage en applique | Oui |
| Adapté à un montage au plafond | Non |
| Couleurs d'optiques | Rouge, Orange, Bleu, Transparent, Vert |
| Tolérance | 18-30 VCC, 195-253 VCA |
| Tension - Type de Courant | VCC, VCA |
| Tension - Voltage | 24, 230 |
| Contact | |
| Consommation Nominale | 700 mA, 250 mA |
| Poids | 1,2 Kg, 1,1 Kg, 11 Kg |
