Combiné radial LED 105 dB(A) Diffusion à 360° - 70 sons - IP66
PIL100R
Combiné radial LED 105 dB(A). Diffusion à 360°
Modes de fonctionnement du feu : Flash / Clignotant / Fixe / Tournant
70 sons (dont NF S32-001)
4 sons et 4 modes de fonctionnement du feu commandables à distance
Réglage du volume par micro switches ( -7 dB / -13 dB / -20 dB)
2 entrées de câbles pré-percées (1x M20 et 1 x 10 mm)
Température d'utilisation : -25°C à +50°C
Voir Plus
-
Puissance Sonore en dB
-
Indice de Protection
-
Résistance Impacts
Délai :
S'identifier pour accéder aux tarifs
S'IDENTIFIER POUR ACCEDER AUX TARIFS
| Critères à sélectionner |
|
|
PIL100R
Combiné radial LED 105 dB(A) Diffusion à 360° - 70 sons - IP66
Agrément(s) et certification(s)
Déplier FermerCaractéristiques techniques
Déplier Fermer| Désignation produit : | Combiné radial LED 105 dB(A) Diffusion à 360° - 70 sons - IP66 |
| Fonctionnement | Clignotant |
| Fonctionnement | Tournant |
| Fonctionnement | Flash |
| Fonctionnement | Fixe |
| Type d'éclairage | LED |
| Puissance lumineuse en Cd mesuré | 16 Candela |
| Fréquence du Flash | 1 Hz - 2 Hz - Double flash 1 Hz |
| Puissance Sonore en dB | 105 Décibel |
| Nbre de Sons | 70 |
| Indice de Protection | IP66 |
| Résistance Impacts | IK07 |
| Température d'Utilisation Min | -25 Degré Celsius |
| Température d'Utilisation Max | 50 Degré Celsius |
| Température de Stockage Mini | -25 Degré Celsius |
| Température de Stockage Max | 70 Degré Celsius |
| Humidité Relative | 90% à 20°C |
| Entrée de Câble | 1 x M20 pré-percée - 1 x M10 pré-percée |
| Section de Câble Min | 0.140 Millimètre Carré |
| Section de Câble Max | 1.500 Millimètre Carré |
| Isolation Electrique | Classe II |
| Largeur | 89.000 Millimètre |
| Hauteur | 84.000 Millimètre |
| Profondeur / Epaisseur | 89.000 Millimètre |
| Poids | 0,22 Kg |
| Matériau du Boîtier | PC/ABS |
| Matériau de l'Optique | Polycarbonate |
| Couleurs d'optiques | Orange, Rouge, Jaune, RGB, Bleu |
| Tolérance | 10-60 VCC / 18-53 VCA, 95-253 VCA |
| Tension - Type de Courant | VCC, VCA |
| Tension - Voltage | 24, 12, 48, 115, 230 |
| Consommation Nominale | 260 mA @24 VCC, 90 mA @230 VCA |
