 
								
								PL511-STD
Boites de jonction pré-équipées Boitier GRP ATEX 114x114mm IP66
Identifiez vous pour accéder aux tarifs
 
		
			 
		
			Cette nouvelle génération de feux offre une visibilité optimale grâce à l'effet fresnel de la calotte et à la très forte puissance en candelas
Points fortsBoîtier en GRP, anticorrosion 
Câblage très facile 
Deux entrées de câble 
Borne de terre interne et externe 
Grille de protection fournie
 
						 
						 
						 
						| Critères à sélectionner | 
|  | 
GNEXB2X10
Feu flash GRP Ex 10J 479cd - SIL2 IP66/67 - optique interchangeable
II 2G Ex db IIC Gb T6 Ta -50°C to +55°C 
II 2G Ex db IIC Gb T5 Ta -50°C to +70°C 
II 2D Ex tb IIIC Db T95°C Ta -50°C to +70°C
| Désignation produit : | Feu flash GRP Ex 10J 479cd - SIL2 IP66/67 - optique interchangeable | 
| Fonctionnement | Flash | 
| Type d'éclairage | Xénon | 
| Puissance lumineuse en Joules | 10 Joule | 
| Puissance lumineuse en Cd mesuré | 479.39 Candela | 
| Fréquence du Flash | 1 Hz (60 Flashs/mn) - 1.5 Hz (90 Flashs/mn) - Double Flash | 
| Durée de Vie du Flash | 70% d'efficacité après 8 millions de Flashs | 
| Synchronisation | Oui (en montage parallèle) | 
| Certifications | SIL2 | 
| Indice de Protection | IP66 / IP67 | 
| Zones | Zones 1, 2, 21, 22 | 
| Entrée de Câble | 2 x M20 (Bouchons et Presse-étoupes fournis) | 
| Section de Câble Min | 0.500 Millimètre Carré | 
| Section de Câble Max | 2.500 Millimètre Carré | 
| Hauteur | 242.500 Millimètre | 
| Diamètre | 157.410 Millimètre | 
| Poids | 3,5 Kg | 
| Matériau du Boîtier | GRP | 
| Matériau de l'Optique | Verre | 
| Fixation Montage | Pattes de fixation | 
| Mode Pose | Montage en saillie | 
| Adapté à un montage en applique | Oui | 
| Adapté à un montage au plafond | Non | 
| Couleurs d'optiques | Rouge, Transparent, Orange, Bleu, Jaune, Vert, Magenta | 
| Tolérance | 20-28 VCC, 220-240 VCA, 42-54 VCC, 110-120 VCA | 
| Tension - Type de Courant | VCC, VCA | 
| Tension - Voltage | 24, 230, 48, 115 | 
| Consommation Nominale | 605 mA, 130 mA, 230 mA, 220 mA | 
