 
								
								PL511-STD
Boites de jonction pré-équipées Boitier GRP ATEX 114x114mm IP66
Identifiez vous pour accéder aux tarifs
 
		
			 
		
			 
		
			Boîtier en ABS 
Câblage très facile 
Deux entrées de câble du même côté 
Grille de Protection fournie
 
						 
						 
						 
						| Critères à sélectionner | 
|  | 
E2XB101150
Feu flash Ex compact 10J Zone 2 115Vca 185mA Transparent IP66 IP67
II 3G Ex nA IIC T2 Gc Ta. -20°C to +55°C 
II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc Ta. -20°C to +40°C
II 3D Ex tc IIIC T100°C Dc Ta. -20°C to +55°C
| Désignation produit : | Feu flash Ex compact 10J Zone 2 115Vca 185mA Transparent IP66 IP67 | 
| Fonctionnement | Flash | 
| Type d'éclairage | Xénon | 
| Puissance lumineuse en Joules | 10 Joule | 
| Puissance lumineuse en Cd mesuré | 255 Candela | 
| Fréquence du Flash | 1 Hz (60 Flashs / min) | 
| Synchronisation | Oui (en montage parallèle) | 
| Indice de Protection | IP66 | 
| Température d'Utilisation Min | -20 Degré Celsius | 
| Température d'Utilisation Max | 55 Degré Celsius | 
| Zones | Zones 2, 22 | 
| Entrée de Câble | 2 x M20 (Bouchons et Presse-étoupes fournis) | 
| Section de Câble Min | 0.500 Millimètre Carré | 
| Section de Câble Max | 2.500 Millimètre Carré | 
| Largeur | 170.000 Millimètre | 
| Hauteur | 233.000 Millimètre | 
| Poids | 1,48 Kg | 
| Matériau du Boîtier | UL94V0 PPS & ABS | 
| Matériau de l'Optique | Verre | 
| Fixation Montage | Fixation sur équerre réglable | 
| Mode Pose | Montage en saillie | 
| Adapté à un montage en applique | Oui | 
| Adapté à un montage au plafond | Oui | 
| Couleur (matériau) | Noir | 
| Couleurs d'optiques | Transparent | 
| Tension - Type de Courant | VCA | 
| Tension - Voltage | 115 | 
| Tolérance | +/- 10% VCA | 
| Consommation Nominale | 185 mA | 
