Combiné xénon 5J/124 dB TONAFLASH® 64 sons - IP66 - MED
TL121XV2
		
			
		
			
		
	Combiné compact associant une sirène de 124 dB(A) avec un choix de 64 sons à un feu xénon 5 J. Ce combiné est adapté pour toutes les applications générales d’alarme y compris alarmes incendie, sécurité et process ainsi que les applications marines
Points forts64 sons
4 sons commandables à distance
Modes de fonctionnement : flash 1 Hz (1.5 Hz et double flash disponibles avec les versions Vcc) 
Faible courant d'appel
Synchronisation automatique
Doubles borniers débrochables
Diode anti-retour pour la surveillance de ligne
- 
							Puissance Sonore en dB
							
						 - 
							Certifications
							
						 - 
							Indice de Protection
							
						 - 
							Nbre de Sons
							
						 
| Critères à sélectionner | 
| 
							 | 
					
TL121XV2
Combiné xénon 5J/124 dB TONAFLASH® 64 sons - IP66 - MED
Agrément(s) et certification(s)
Déplier FermerCE
EAC
UL
MED (TL121XV2024x, TL121XV2048x, TL121XV2115x, TL121XV2230x)
EN 54-3 & EN 54-23 (TL121XV20240 & TL121XV20480)
Caractéristiques techniques
Déplier Fermer| Désignation produit : | Combiné xénon 5J/124 dB TONAFLASH® 64 sons - IP66 - MED | 
| Fonctionnement | Flash | 
| Nbre Mode d'Eclairage | 3 | 
| Type d'éclairage | Xénon | 
| Puissance lumineuse en Cd mesuré | 200 Candela | 
| Durée de Vie du Flash | 70% d'efficacité après 8 millions de Flashs | 
| Puissance Sonore en dB | 120 Décibel | 
| Nbre de Sons | 64 | 
| Réglage du Son | Oui par potentiomètre | 
| Choix des Sons | Oui - Par micro-interrupteur | 
| Type de Signal Acoustique | Tonalité programmable | 
| Synchronisation Sonore | Oui en montage parallèle | 
| Certifications | UL | 
| Indice de Protection | IP66 | 
| Température d'Utilisation Min | -40 Degré Celsius | 
| Température d'Utilisation Max | 66 Degré Celsius | 
| Température de Stockage Mini | -40 Degré Celsius | 
| Température de Stockage Max | 70 Degré Celsius | 
| Humidité Relative | 95% à 20°C | 
| Entrée de Câble | 2 x Ø 20 mm | 
| Section de Câble Min | 0.500 Millimètre Carré | 
| Section de Câble Max | 2.500 Millimètre Carré | 
| Facteur de Marche | 1 | 
| Largeur | 190.000 Millimètre | 
| Hauteur | 278.500 Millimètre | 
| Profondeur / Epaisseur | 191.500 Millimètre | 
| Matériau du Boîtier | ABS/PC UL94 V0 & 5VA FR | 
| Matériau de l'Optique | Polycarbonate | 
| Couleurs d'optiques | Transparent, Orange, Rouge, Bleu, Jaune, Vert, Magenta | 
| Couleur (matériau) | Rouge | 
| Tolérance | 11.5-14 VCC, 20-28 VCC, 42-52 VCC, 103.5-126.5 VCA, 207-240 VCA | 
| Consommation Max | 1461 mA, 1201 mA, 1100 mA, 441 mA | 
| Tension - Type de Courant | VCC, VCA | 
| Certifications | EN 54-23, EN 54-3, MED | 
| Tension - Voltage | 12, 24, 48, 115, 230 | 
| Consommation Nominale | 781 mA, 1180 mA, 623 mA, 410 mA, 247 mA | 
| Poids | 2,3 Kg, 2,9 Kg | 
			