Combiné LED / 113 dB OPTASON® 64 sons - IP65
O530BLV2
Ce combiné Optason® associe une sirène de 113 dB à 1 m à un feu LED de type O300L. Le Feu et la sirène peuvent être controlés séparément.
Points forts64 sons
4 sons commandables à distance
9 modes de fonctionnement : 4 modes flash, 4 modes tournants, Fixe
2 modes pilotables par câblage (versions Vcc)
Faible courant d'appel
Synchronisation automatique
Doubles borniers débrochables
Diode anti-retour pour la surveillance de ligne
Voir Plus
-
Puissance Sonore en dB
-
Indice de Protection
-
Nbre de Sons à Distance
-
Nbre de Sons
Délai :
S'identifier pour accéder aux tarifs
S'IDENTIFIER POUR ACCEDER AUX TARIFS
| Critères à sélectionner |
|
|
O530BLV2
Combiné LED / 113 dB OPTASON® 64 sons - IP65
Agrément(s) et certification(s)
Déplier FermerCE & UKCA
EAC
Caractéristiques techniques
Déplier Fermer| Désignation produit : | Combiné LED / 113 dB OPTASON® 64 sons - IP65 |
| Fonctionnement | Flash |
| Fonctionnement | Fixe |
| Fonctionnement | Tournant |
| Nbre Mode d'Eclairage | 9 |
| Type d'éclairage | LED |
| Puissance lumineuse en Cd mesuré | 19 Candela |
| Synchronisation | Oui (en montage parallèle) |
| Puissance Sonore en dB | 113 Décibel |
| Nbre de Sons | 64 |
| Nbre de Sons à Distance | 4 |
| Réglage du Son | Oui par potentiomètre |
| Choix des Sons | Oui - Par micro-interrupteur |
| Type de Signal Acoustique | Tonalité programmable |
| Indice de Protection | IP65 |
| Température d'Utilisation Min | -40 Degré Celsius |
| Température d'Utilisation Max | 66 Degré Celsius |
| Température de Stockage Mini | -40 Degré Celsius |
| Température de Stockage Max | 70 Degré Celsius |
| Humidité Relative | 95% à 20°C |
| Entrée de Câble | 2 x M20 |
| Facteur de Marche | 1 |
| Largeur | 130.000 Millimètre |
| Hauteur | 274.000 Millimètre |
| Profondeur / Epaisseur | 135.000 Millimètre |
| Matériau du Boîtier | ABS/PC UL94 V0 & 5VA FR |
| Matériau de l'Optique | Polycarbonate |
| Couleurs d'optiques | Transparent, Orange, Rouge, Bleu, Jaune, Vert |
| Couleur (matériau) | Rouge |
| Tolérance | 10-50 VCC, 90-253 VCA/VCC |
| Tension - Type de Courant | VCC, VCA, VCC/VCA |
| Tension - Voltage | 12, 24, 48, 115, 230 |
| Consommation Nominale | 283.5 mA @24 VCC, 67 mA @230 VCA |
| Poids | 1 Kg, 1,25 Kg |
