 
								
								PL511-STD
Boites de jonction pré-équipées Boitier GRP ATEX 114x114mm IP66
Identifiez vous pour accéder aux tarifs
 
		
	Boîtier en aluminium LM6 
Câblage très facile 
Deux entrées de câble du même côté 
Borne de terre interne et externe 
Grille de protection fournie
 
						 
						 
						| Critères à sélectionner | 
|  | 
BEXTBG05D2300
Flashtel 5 Joules Transparent 230Vca - PE inclus
Ex d IIC T5 Gb Ta. -50°C to +45°C 
Ex d IIC T4 Gb Ta. -50°C to +70°C 
Ex tb IIIC T90°C Db Ta. -50°C to +40°C 
Ex tb IIIC T105°C Db Ta. -50°C to +55°C 
Ex tb IIIC T120°C Db Ta. -50°C to +70°C
| Désignation produit : | Flashtel 5 Joules Transparent 230Vca - PE inclus | 
| Fonctionnement | Flash | 
| Type d'éclairage | Xénon | 
| Puissance lumineuse en Joules | 5 Joule | 
| Puissance lumineuse en Cd mesuré | 105 Candela | 
| Fréquence du Flash | 1 Hz (60 Flashs / min) | 
| Durée de Vie du Flash | 70% d'efficacité après 8 millions de Flashs | 
| Synchronisation | Oui (en montage parallèle) | 
| Indice de Protection | IP66 / IP67 | 
| Température d'Utilisation Min | -50 Degré Celsius | 
| Température d'Utilisation Max | 70 Degré Celsius | 
| Zones | Zones 1, 2, 21, 22 | 
| Entrée de Câble | 2 x M20 (Bouchons et Presse-étoupes fournis) | 
| Section de Câble Min | 0.500 Millimètre Carré | 
| Section de Câble Max | 4.000 Millimètre Carré | 
| Facteur de Marche | 1 | 
| Longueur | 246.000 Millimètre | 
| Largeur | 153.600 Millimètre | 
| Poids | 2,75 Kg | 
| Matériau du Boîtier | Aluminium LM6 | 
| Matériau de l'Optique | Verre | 
| Fixation Montage | Fixation sur équerre réglable | 
| Couleurs d'optiques | Transparent | 
| Tension - Type de Courant | VCA | 
| Tension - Voltage | 230 | 
| Tolérance | +/- 10% VCA | 
| Consommation Nominale | 55 mA | 
