Combiné xénon 5J/112dB Fonte d'alu IP66 - 64 sons
DL105XV2
Combiné très robuste en fonte d'aluminium de qualité marine associant une sirène de 112 dB(A) avec un choix de 64 sons à un feu xénon 5 J.
Points forts64 sons
4 sons commandables à distance
Modes de fonctionnement : flash 1 Hz (1.5 Hz et double flash disponibles avec les versions Vcc)
Faible courant d'appel
Synchronisation automatique
Doubles borniers débrochables
Diode anti-retour pour la surveillance de ligne
Voir Plus
-
Puissance Sonore en dB
-
Certifications
-
Indice de Protection
-
Nbre de Sons
Délai :
S'identifier pour accéder aux tarifs
S'IDENTIFIER POUR ACCEDER AUX TARIFS
| Critères à sélectionner |
|
|
DL105XV2
Combiné xénon 5J/112dB Fonte d'alu IP66 - 64 sons
Agrément(s) et certification(s)
Déplier FermerCE
EAC
UL
Caractéristiques techniques
Déplier Fermer| Désignation produit : | Combiné xénon 5J/112dB Fonte d'alu IP66 - 64 sons |
| Fonctionnement | Flash |
| Type d'éclairage | Xénon |
| Puissance lumineuse en Cd mesuré | 200 Candela |
| Durée de Vie du Flash | 70% d'efficacité après 8 millions de Flashs |
| Puissance Sonore en dB | 112 Décibel |
| Nbre de Sons | 64 |
| Réglage du Son | Oui par potentiomètre |
| Choix des Sons | Oui |
| Type de Signal Acoustique | Tonalité programmable |
| Certifications | UL |
| Indice de Protection | IP66 |
| Température d'Utilisation Min | -40 Degré Celsius |
| Température d'Utilisation Max | 55 Degré Celsius |
| Température de Stockage Mini | -40 Degré Celsius |
| Température de Stockage Max | 70 Degré Celsius |
| Grille de Protection | Incluse |
| Humidité Relative | 95% à 20°C |
| Entrée de Câble | 2 x M20 |
| Section de Câble Min | 0.500 Millimètre Carré |
| Section de Câble Max | 2.500 Millimètre Carré |
| Largeur | 130.000 Millimètre |
| Hauteur | 267.600 Millimètre |
| Profondeur / Epaisseur | 125.000 Millimètre |
| Matériau du Boîtier | Fonte d'aluminium |
| Matériau de l'Optique | Polycarbonate |
| Couleurs d'optiques | Transparent, Orange, Rouge, Bleu, Jaune, Vert, Magenta |
| Couleur (matériau) | Rouge |
| Tolérance | 11.5-14 VCC, 20-28 VCC, 42-52 VCC, 24 - 28 VCA, 115 VCA ± 10%, 230 ±10% VCA |
| Consommation Max | 546 mA, 396 mA, 295 mA, 468.5 mA, 143.5 mA, 100.5 mA |
| Tension - Type de Courant | VCC, VCA |
| Tension - Voltage | 12, 24, 48, 115, 230 |
| Consommation Nominale | 358 mA, 283.5 mA, 283 mA, 342.5 mA, 95 mA, 52 mA |
| Poids | 2,1 Kg, 2,35 Kg |
